厦门市会议酒店总揽
酒店名称
星级
价格(元)
房间数
会场个数
容纳人数


酒店名称
星级
价格(元)
房间数
会场个数
容纳人数
| 福州温泉大饭店 | ★★★★★ | ¥378元起 | 302间 | 4个 | 1000人 |
| 福州世纪金源大饭店 | ★★★★★ | ¥650元起 | 389间 | 18个 | 人 |
| 福州美伦华美达大饭店 | ★★★★★ | ¥428元起 | 328间 | 个 | 350人 |
| 福州西湖大酒店 | ★★★★★ | ¥570元起 | 421间 | 18个 | 130人 |
| 福州香格里拉大酒店 | ★★★★★ | ¥650元起 | 414间 | 6个 | 120人 |

会议旅游

线路名称
出发日期
旅游天数
预订价格
| 大嶝海岛风光一日游 | 每日发团 | 1天 | - ¥178 |
| 野山谷热带雨林一日游 | 每日发团 | 1天 | - ¥110 |
| 集美、大嶝岛一日游 | 每日发团 | 1天 | - ¥118 |
| 哈尔滨、亚布力、长 | 每日发团 | 1天 | - ¥3080 |
| 厦门经典一日游 | 每日发团 | 1天 | - ¥150 |
拓展活动


